La Top 10 Amazon: Cut the Rope provoca dipendenza
Cut the Rope deve sicuramente provocare dipendenza sennò sarebbe inspiegabile il successo anche del secondo capito, nella classifica delle app gratuite di Amazon. Non tanto perché il due sia malriuscito, ma semplicemente perché è lecito annoiarsi giocando allo steso gioco per mesi. Al secondo posto Nomi, Cose e Città. Al terzo 2048 Deluxe, anche questo rischisiosissimo sotto il profilo dell'addiction.
# | Titolo | Editore | Tipologia |
---|---|---|---|
1 | Cut the Rope 2 | ZeptoLab | Giochi |
2 | Nomi Cose Città | DeepDev | Giochi |
3 | 2048 Deluxe | Loga games | Giochi |
4 | Geometry Dash Lite | RobTop Games | Giochi |
5 | Cattivissimo Me: Minion Rush | Gameloft | Giochi |
6 | Candy Crush Saga | King.com | Giochi |
7 | QuizDuello | FEO Media | Giochi |
8 | Captain America | Gameloft | Giochi |
9 | Shooting Showdown 2 | Naquatic LLC | Giochi |
10 | Sonic Dash | Sega of America | Giochi |
AirFighters Pro è considerato uno dei migliori simulatori di volo militare per Android. Appena sbarcato su Amazon ha avuto subito successo. Seguono Card Wars e Monsters University.
# | Titolo | Editore | Prezzo | Tipologia |
---|---|---|---|---|
1 | AirFighters Pro, | RORTOS | € 4,49 | Giochi |
2 | Card Wars – Adventure Time | Cartoon Network | € 2,88 | Giochi |
3 | Monsters University | Disney | € 0,71 | Giochi |
4 | The Room(Kindle Tablet Edition) | Fireproof Games | € 0,89 | Giochi |
5 | Minecraft – Pocket Edition | Mojang | € 5,49 | Giochi |
6 | Blocco Note+ | Apalon | € 0,72 | Produttività |
7 | Plex | Plex, Inc. | € 3,64 | Intrattenimento |
8 | Peppa in vacanza | P2 Games Ltd | € 4,49 | Ragazzi |
9 | Plague Inc. | Miniclip.com | € 0,89 | Giochi |
10 | Cut the Rope | ZeptoLab | € 0,79 | Giochi |
Fra i libri ecco "Il marchio di Atena" superare "Storia di una ladra di libri". Un libro di genere che forse molti attendevano. Al terzo posto la dieta del supermetabolismo che promette di far perdere 10 kg in 28 giorni. Ovviamente ci dissociamo, noi siamo per un regime alimentare più sano.
# | Titolo | Autore | Editore | Prezzo |
---|---|---|---|---|
1 | Il marchio di Atena. Eroi dell'Olimpo: 3 | Rick Riordan | Mondadori | € 14,45 |
2 | Storia di una ladra di libri | Markus Zusak | Frassinelli | € 14,37 |
3 | La dieta del supermetabolismo | Haylie Pomroy | Sperling & Kupfer | € 26,68 |
4 | L'armata dei sonnambuli | Wu Ming | Einaudi | € 17,85 |
5 | Divergent | Veronica Roth | De Agostini | € 12,67 |
6 | Insurgent | Veronica Roth | De Agostini | € 12,67 |
7 | Succhi freschi di frutta e verdura | Norman Walker | Macro Edizioni | € 5,02 |
8 | Allegiant | Veronica Roth | De Agostini | € 12,67 |
9 | La dieta del dottor Mozzi. Gruppi sanguigni e combinazioni alimentari | Pietro Mozzi, Martino Mozzi, Leila Ziglio | Coop. Mogliazze | € 16,15 |
10 | The China study. Lo studio più completo sull'alimentazione mai condotto finora | T. Colin Campbell, Thomas M. II Campbell | Macro Edizioni | € 17,00 |
Infine nella classifica e-book ecco "Nel mare ci sono i coccodrilli". Al secondo posto "Un amore su misura". Al terzo "Maledetto il giorno che ti ho amato".
# | Titolo | Autore | Editore | Prezzo |
---|---|---|---|---|
1 | Nel mare ci sono i coccodrilli | Fabio Geda | Baldini&Castoldi | € 5,99 |
2 | Un amore su misura (Leggereditore Narrativa) | Sugar Jamison | Leggereditore | € 4,99 |
3 | Maledetto il giorno che ti ho amato (eNewton Narrativa) | Cynthia Ellingsen | Newton Compton Editori | € 4,99 |
4 | Portami a ballare (Le vele) | Giovanni Ricciardi | Fazi Editore | € 1,99 |
5 | Le ossa del diavolo: La serie di Temperance Brennan #11 (Narrativa) | Kathy Reichs | BUR | € 6,99 |
6 | La camera d'ambra (Narrativa) | Matilde Asensi | BUR | € 4,99 |
7 | Come fossi solo | Marco Magini | Giunti | € 8,99 |
8 | La guerra bianca (Saggi) | Mark Thompson | Il Saggiatore | € 6,99 |
9 | La Dieta Fast (Corbaccio Benessere) | Michael Mosley, Mimi Spencer | Corbaccio | € 6,99 |
10 | Il libro dei morti: Serie di Pendergast Vol.5 (Narrativa) | Douglas Preston, Lincoln Child | BUR | € 6,99 |