Uno sguardo al mercato
Pagina 2: Uno sguardo al mercato
- Pagina 1 : AMD FirePro V8700, grafica high-end per workstation
- Pagina 2 : Uno sguardo al mercato
- Pagina 3 : FirePro V8700 nel dettaglio
- Pagina 4 : Driver
- Pagina 5 : Maya
- Pagina 6 : 3D Studio Max
- Pagina 7 : Solidworks
- Pagina 8 : Viewperf
- Pagina 9 : Pag 2
- Pagina 10 : Prestazioni di gioco: Radeon HD 4870 vs FirePro V8700
- Pagina 11 : Conclusioni
Uno sguardo al mercato
Schede grafica professionali ed equivalenti mainstream | ||||||||||||
Modello | Chip | Processo | Equivalente desktop | RAM | 3-Pin Stereo | Display Port | ||||||
ATI FirePro V8700 | RV770 | 55 nm | Radeon HD 4870 | 1024 MB GDDR5 | sì | sì | ||||||
ATI FireGL V8600 | R600 | 80 nm | Radeon HD 2900 XT | 1024 MB GDDR4 | sì | no | ||||||
ATI FireGL V7700 | RV670 | 55 nm | Radeon HD 3850 | 512 MB GDDR4 | sì | sì | ||||||
ATI FireGL V7600 | R600 | 80 nm | Radeon HD 2900 | 512 MB GDDR3 | sì | no | ||||||
ATI FireGL V5600 | RV630 | 65 nm | Radeon HD 2600 XT | 512 MB GDDR4 | no | no | ||||||
Nvidia Quadro FX 5600 | G80 | 90 nm | GeForce 8800 | 1536 MB GDDR3 | sì | no | ||||||
Nvidia Quadro FX 4600 | G80 | 90 nm | GeForce 8800 | 768 MB GDDR3 | sì | no | ||||||
Nvidia Quadro FX 1700 | G84 | 80 nm | GeForce 8600 | 512 MB DDR2 | sì | no | ||||||
Modello | Bandwidth di memoria | DirectX | OpenGL | Shader Model | Frequenza core | Frequenza memoria | Unità Pixel e Vertex | |||||
ATI FirePro V8700 | 115 GB/s | 10.1 | 2.1 | 4.0 | 750 MHz | 900 MHz | 800 SPUs | |||||
ATI FireGL V8600 | 111 GB/s | 10 | 2.1 | 4.0 | 675 MHz | 868 MHz | 320 SPUs | |||||
ATI FireGL V7700 | 72.0 GB/s | 10.1 | 2.1 | 4.0 | 775 MHz | 1125 MHz | 320 SPUs | |||||
ATI FireGL V7600 | 51.0 GB/s | 10 | 2.1 | 4.0 | 500 MHz | 510 MHz | 320 SPUs | |||||
ATI FireGL V5600 | 35.1 GB/s | 10 | 2.1 | 4.0 | 800 MHz | 1100 MHz | 120 SPUs | |||||
Nvidia Quadro FX 5600 | 76.8 GB/s | 10 | 2.1 | 4.0 | 600 MHz | 800 MHz | 112 SPUs | |||||
Nvidia Quadro FX 4600 | 67.2 GB/s | 10 | 2.1 | 4.0 | 500 MHz | 700 MHz | 112 SPUs | |||||
Nvidia Quadro FX 1700 | 12.8 GB/s | 10 | 2.1 | 4.0 | 460 MHz | 400 MHz | 32 SPUs |
Legenda: SPUs = Stream Processing Units
Nel contesto professionale, è d’obbligo ricordare le nuove tecnologie, che saranno certamente protagoniste nei prossimi anni: Nvidia CUDA (Computer Unified Device Architecture), della quale abbiamo già parlato ampiamente, e AMD Stream Computing, di cui parliamo nella prossima pagina.
Pagina 2: Uno sguardo al mercato
- Pagina 1 : AMD FirePro V8700, grafica high-end per workstation
- Pagina 2 : Uno sguardo al mercato
- Pagina 3 : FirePro V8700 nel dettaglio
- Pagina 4 : Driver
- Pagina 5 : Maya
- Pagina 6 : 3D Studio Max
- Pagina 7 : Solidworks
- Pagina 8 : Viewperf
- Pagina 9 : Pag 2
- Pagina 10 : Prestazioni di gioco: Radeon HD 4870 vs FirePro V8700
- Pagina 11 : Conclusioni