APU Kaveri per PC desktop, nuova sforbiciata ai prezzi di listino
AMD si prepara a ridurre il prezzo delle APU Kaveri per PC desktop. A partire dal 10 maggio le APU della serie A subiranno dei ribassi di prezzo. Il top di gamma A10-7850K passerà ad esempio da 143 dollari a 127 dollari. Prezzo che sarà condiviso dall'A10-7800, precedentemente venduto a 133 dollari.

L'A10-7700K passerà invece da 123 a 117 dollari, mentre l'A8-7600 da 92 a 85 dollari. Strano ma vero, il modello A6-7400K vedrà il suo prezzo aumentare di 2 dollari, da 58 a 60 dollari.
![]() | AMD A8-7600 |
AMD aveva già abbassato i prezzi lo scorso ottobre, quindi se prendiamo come riferimento il prezzo del debutto avvenuto circa un anno fa l'esborso si fa ancora più vantaggioso. L'A10-7850K aveva infatti un prezzo di listino di 180 dollari. Potete vedere la situazione riassunta nella seguente tabella:
Modelli | Freq. Turbo | GPU integrata | Core | TDP/ Configurable TDP | Caratteristiche supportate | Prezzo al debutto | Prezzo precedente | Nuovo prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10-7850K | 4.0 GHz | Radeon R7 | 12 (4 CPU + 8 GPU) | 95W / 65W / 45W | FreeSync, Windows10 readiness, DirectX 12, OpenGL 4.4, OpenCL 2.0, AMD Mantle, HSA Features | $180 | $143 | $127 |
A10-7800 | 3.9 GHz | Radeon R7 | 12 (4 CPU + 8 GPU) | 65W / 45W Optimized | FreeSync, Windows10 readiness, DirectX 12, OpenGL 4.4, OpenCL 2.0, AMD Mantle, HSA Features | $165 | $133 | $127 |
A10-7700K | 3.8 GHz | Radeon R7 | 10 (4 CPU + 6 GPU) | 95W | FreeSync, Windows10 readiness, DirectX 12, OpenGL 4.4, OpenCL 2.0, AMD Mantle, HSA Features | $160 | $123 | $117 |
A8-7650K | 3.8 GHz | Radeon R7 | 10 (4 CPU + 6 GPU) | 95W | FreeSync, Windows10 readiness, DirectX 12, OpenGL 4.4, OpenCL 2.0, AMD Mantle, HSA Features | – | – | $95 |
A8-7600 | 3.8 GHz | Radeon R7 | 10 (4 CPU + 6 GPU) | 65W / 45W Optimized | FreeSync, Windows10 readiness, DirectX 12, OpenGL 4.4, OpenCL 2.0, AMD Mantle, HSA Features | $110 | $92 | $85 |
A6-7400K | 3.9 GHz | Radeon R5 | 6 (2 CPU + 4 GPU) | 65W / 45W Optimized | FreeSync, Windows10 readiness, DirectX 12, OpenGL 4.4, OpenCL 2.0, AMD Mantle, HSA Features | $85 | $58 | $60 |
A4-7300 | 4.0 GHz | Radeon HD-8470D | N/A | 65W | Windows10 readiness, DirectX 11.2, OpenGL 4.4, OpenCL 1.2 | N/A | N/A | $42 |
Al momento non è chiaro come e quando si rifletteranno questi nuovi listini sul panorama italiano, ma qualche ribasso dovremmo vederlo anche lungo lo Stivale (cambio euro-dollaro permettendo). Attendiamo comunque un refresh della gamma, nome in codice Godavari, nelle prossime settimane.
Modelli di APU mobile Carrizo | TDP | Supporto DDR3 | Core CPU | Freq. CPU (Max/Base) | Cache L2 |
---|---|---|---|---|---|
AMD A8-7410 con GPU Radeon R5 | 12-25 W | 1866 MHz | 4 | Fino a 2.5 GHz | 2 MB |
AMD A6-7310 con GPU Radeon R4 | 12-25 W | 1600 MHz | 4 | Fino a 2.4 GHz | 2 MB |
AMD A4-7210 con GPU Radeon R3 | 12-25 W | 1600 MHz | 4 | Fino a 2.2 GHz | 2 MB |
AMD E2-7110 APU con GPU Radeon | 12-15 W | 1600 MHz | 4 | Fino a 1.8 GHz | 2 MB |
AMD E1-7010 APU con GPU Radeon | 10 W | 1333 MHz | 2 | Fino a 1.5 GHz | 1 MB |
Parallelamente AMD ha annunciato l'arrivo delle prime APU Carrizo nel mondo mobile, comunicando le specifiche dei primi cinque modelli. Per ora non è possibile dire come si comportano da un punto di vista prestazionale e dei consumi, anche se AMD promette chiari miglioramenti sotto questo punto di vista.
A eccezione del modello E1-7010, tutte le APU sono quad-core con 2 MB di cache L2 e un TDP di non superiore a 25 watt. È chiaro tuttavia che si tratta di una gamma per ora parziale e probabilmente assisteremo all'annuncio di altri modelli in futuro. Ricordiamo che le APU Carrizo non avranno delle controparti desktop.