Tabella di confronto GPU
Pagina 6: Tabella di confronto GPU
- Pagina 1 : Guida alle schede grafiche: le scelte di Settembre
- Pagina 2 : Migliore scheda video da 100 a 150 euro
- Pagina 3 : Migliore scheda video da 150 a 200 euro
- Pagina 4 : Migliore scheda video da 200 a 350 euro
- Pagina 5 : Migliore scheda video da 350 a 450 euro
- Pagina 6 : Tabella di confronto GPU
GeForce | Radeon | Intel |
---|---|---|
Dedicata: GTX 690 | Radeon HD 7990 | |
Dedicata: Titan | ||
Dedicata: GTX 590, 780 | Dedicata: HD 6990, 7970 GHz Ed. | |
Dedicata: GTX 680, 770 | Dedicata: HD 7970 | |
Dedicata: GTX 670, 760 | Dedicata: HD 5970, 7870 LE (XT), 7950 | |
Dedicata: GTX 580, 660, 660 Ti | Dedicata: HD 7870 | |
Dedicata: GTX 295, 480, 570, 650 Ti Boost Go (mobile): 680M | Dedicata: HD 4870 X2, 6970, 7850 Mobile: 7970M | |
Dedicata: GTX 470, 560 Ti, 560 Ti 448 Core | Dedicata: HD 4850 X2, 5870, 6950 Mobile: 7950M | |
Dedicata: GTX 560, 650 Ti Go (mobile): 580M, 675M | Dedicata: HD 5850, 6870, 7790 Mobile: 6990M | |
Dedicata: 9800 GX2, 285, 460 256-bit, 465 | Dedicata: HD 6850, 7770 Mobile: 6900M | |
Dedicata: GTX 260, 275, 280, 460 192-bit, 460 SE, 550 Ti, 560 SE, 650 Go (mobile): 570M, 670M | Dedicata: HD 4870, 5770, 4890, 5830, 6770, 6790, 7750 Mobile: HD 5870, 6800M | |
Dedicata: 8800 Ultra, 9800 GTX, 9800 GTX+, GTS 250, GTS 450 Go (mobile): 560M, 660M | Dedicata: HD 3870 X2, 4850, 5750, 6750 Mobile: HD 4850, 5850, 7870M | |
Dedicata: 8800 GTX, 8800 GTS 512 MB, GT 545 (GDDR5) Go (mobile): GTX 280M, 285M, 555M (GDDR5) | Dedicata: HD 4770 Mobile: HD 4860, 7770M, 7850M | |
Dedicata: 8800 GT 512 MB, 9800 GT, GT 545 (DDR3), GT 640 (DDR3) Go (mobile): 9800M GTX, GTX 260M (112), GTS 360M (GDDR5), 555M (DDR3) | Dedicata: HD 4830, HD 5670, HD 6670 (GDDR5) Mobile: HD 5770, HD 5750, 6600M/6700M (GDDR5), 7750M | |
Dedicata: 8800 GTS 640 MB, 9600 GT, GT 240 (GDDR5) Go (mobile): 9800M GTS, GTX 160M | Dedicata: HD 2900 XT, HD 3870, HD 5570 (GDDR5), HD 6570 (GDDR5) Mobile: 6500M (GDDR5), 6600M/6700M (DDR3), 7730M | |
Dedicata: 8800 GS, 9600 GSO, GT 240 (DDR3) Go (mobile): GTX 260M (96), GTS 150M, GTS 360M (DDR3) | Dedicata: HD 3850 512 MB, HD 4670, HD 5570 (DDR3), HD 6570 (DDR3), HD 6670 (DDR3) Mobile: HD 3870, HD 5730, HD 5650, 6500M (DDR3) | |
Dedicata: 8800 GT 256 MB, 8800 GTS 320 MB, GT 440 GDDR5, GT 630 GDDR5 Go (mobile): 8800M | Dedicata: HD 2900 PRO, HD 3850 256 MB, 5550 (GDDR5) Mobile: HD 3850 | |
Dedicata: 7950 GX2, GT 440 DDR3, GT 630 DDR3 | Dedicata: X1950 XTX, HD 4650 (DDR3), 5550 (DDR3) Integrata: HD 7660D | |
Dedicata: 7800 GTX 512, 7900 GTO, 7900 GTX, GT 430, GT 530 Go (mobile): 550M | Dedicata: X1900 XT, X1950 XT, X1900 XTX | |
Dedicata: 7800 GTX, 7900 GT, 7950 G, GT 220 (DDR3) Go (mobile): 525M, 540M | Dedicata: X1800 XT, X1900 AIW, X1900 GT, X1950 Pro, HD 2900 GT, HD 5550 (DDR2) Integrata: HD 7560D | |
Dedicata: 7800 GT, 7900 GS, 8600 GTS, 9500 GT (GDDR3), GT 220 (DDR2) Go (mobile): 7950 GTX | Dedicata: X1800 XL, X1950 GT, HD 4650 (DDR2), HD 6450 Mobile: X1800 XT, HD 4650, HD 5165, 6400M Integrata: HD 6620G, 6550D, 7540D | |
Dedicata: 6800 Ultra, 7600 GT, 7800 GS, 8600 GS, 8600 GT (GDDR3), 9500 GT (DDR2) Go (mobile): 7800 GTX, 7900 GTX | Dedicata: X800 XT (& PE), X850 XT (& PE), X1650 XT, X1800 GTO, HD 2600 XT, HD 3650 (DDR3), HD 3670 Mobile: X1900, 3670 Integrata: 6520G, 6530D, 7480D | Integrata: Intel HD Graphics 4000 |
Dedicata: 6800 GT, 6800 GS (PCIe), 8600 GT (DDR2), GT 520 Go (mobile): 7800, Go 7900 GS, 520M, 520MX | Dedicata: X800 XL, X800 GTO2/GTO16, HD 2600 Pro, HD 3650 (DDR2), Mobile: X800 XT, HD 2600 XT, 3650 Integrata: 6410D, 6480G | |
Dedicata: 6800 GS (AGP) Go (mobile): 6800 Ultra, 7600 GT, 8600M GT, 8700M GT, 410M | Dedicata: X800 GTO 256 MB, X800 PRO, X850 Pro, X1650 GT Mobile: HD 2600 Integrata: 6370D, 6380G | |
Dedicata: 6800, 7300 GT GDDR3, 7600 GS, 8600M GS Go (mobile): 6800, 7700 | Dedicata: X800, X800 GTO 128 MB, X1600 XT, X1650 Pro Mobile: X1800, HD 5145, HD 5470 (GDDR5) | |
Dedicata: 6600 GT, 6800LE, 6800 XT, 7300 GT (DDR2), 8500 GT, 9400 GT Go (mobile): 7600 (128-bit) | Dedicata: 9800 XT, X700 PRO, X800 GT, X800 SE, X1300 XT, X1600 PRO, HD 2400 XT, HD 4350, HD 4550, HD 5450 Mobile: X800, 3470, HD 5470 (DDR3), HD 5450, HD 5430, 6300M Integrata: HD 6310, HD 6320 | Integrata: Intel HD Graphics 3000 |
Dedicata: FX 5900, FX 5900 Ultra, FX 5950 Ultra, 6600 (128-bit) Go (mobile): 6800 (128-bit) Integrata: 9300, 9400 | Dedicata: 9700, 9700 Pro, 9800, 9800 Pro, X700, X1300 Pro, X1550, HD 2400 Pro Mobile: X1450, X1600, X1700, 2400 XT, X2500, 3450 Integrata: HD 3200, HD 3300, HD 4200, HD 4250, HD 4290, HD 6250, HD 6290 | |
Dedicata: FX 5800 Ultra, FX 5900 XT Go (mobile): 6600, Go 7600 (64-bit) | Dedicata: 9500 Pro, 9600 XT, 9800 Pro (128-bit), X600 XT, X1050 (128-bit) Mobile: 9800, X700, X1350, X1400, X2300, HD 2400 | Integrata: Intel HD Graphics (Core i5-6×1), 2000 |
Dedicata: 4 Ti 4600, 4 Ti 4800, FX 5700 Ultra, 6200, 8300, 8400 G, G 210, G 310 Go (mobile): 315M | Dedicata: 9600 PRO, 9800 LE, X600 PRO, HD 2300 Mobile: 9700 (128-bit), X600, X1300 Integrata: Xpress 1250 | Integrata: Intel HD Graphics (Core i3 5×0, Core i5-6×0) |
Dedicata: 4 Ti4200, 4 Ti4400, 4 Ti4800 SE, FX 5600 Ultra, FX 5700, 6600 (64-bit), 7300 GS, 8400M GS, 9300M G, 9300M GS | Dedicata: 9500, 9550, 9600, X300, X1050 (64-bit) Mobile: 9600 | Integrata: Intel HD Graphics (Pentium G) |
Dedicata: 3 Ti500, FX 5200 Ultra, FX 5600, FX 5700 LE, 6200 TC, 6600 LE, 7200 GS, 7300 LE Go (mobile): 5700, 8200M, 9200M GS, 9100 Integrata: 8200, 8300 | Dedicata: 8500, 9100, 9000 PRO, 9600 LE, X300 SE, X1150 Mobile 9700 (64-bit) | Integrata: GMA X4500 |
Dedicata: 3, 3 Ti200, FX 5200 (128-bit), FX 5500, Go (mobile): 5600, 6200, 6400, 7200, 7300, 7400 (64-bit) | Dedicata: 9000, 9200, 9250 Mobile: 9600 (64-bit), X300 | |
Dedicata: FX 5200 (64 bit) Go (mobile): 7200, 7400 (32-bit) Integrata: 6100, 6150, 7025, 7050 | Dedicata: 9200 SE Integrata: Xpress 200M, Xpress 1000, Xpress 1150 | Integrata: GMA X3000, X3100, X3500 |
Dedicata: 2 GTS, 4 MX 440, 2 Ultra, 2 Ti, 2 Ti 200 | Dedicata: 7500 | Integrata: GMA 3000, 3100 |
Dedicata: 256, 2 MX 200, 4 MX 420, 2 MX 400 | Dedicata: SDR, LE, DDR, 7000, 7200 | Integrata: GMA 500, 900, 950 |
Dedicata: Nvidia TNT | Dedicata: Rage 128 | Dedicata: Intel 740 |
Pagina 6: Tabella di confronto GPU
- Pagina 1 : Guida alle schede grafiche: le scelte di Settembre
- Pagina 2 : Migliore scheda video da 100 a 150 euro
- Pagina 3 : Migliore scheda video da 150 a 200 euro
- Pagina 4 : Migliore scheda video da 200 a 350 euro
- Pagina 5 : Migliore scheda video da 350 a 450 euro
- Pagina 6 : Tabella di confronto GPU