Intel Core Broadwell-U, presunti modelli e specifiche
Intel ha già annunciato che i primi processori a 14 nanometri, nome in codice Broadwell, debutteranno nel corso di quest'anno andando a comporre la nuova famiglia Core M (architettura, primi test). Si tratterà di soluzioni Broadwell-Y con TDP fino a 4,5 watt indirizzate a tablet ultrasottili senza ventole e prodotti convertibili.
Questi chip saranno seguiti da soluzioni Broadwell-U, sempre mobile, che verosimilmente Intel introdurrà all'inizio del prossimo anno al CES 2015 di Las Vegas. Secondo l'edizione cinese di Vr-Zone la nuova gamma di processori sarà composta da più di una dozzina di modelli, che spazieranno dalle soluzioni a basso costo Celeron fino alla fascia più alta, dove i Core i7 e la grafica Iris la faranno da padrone.
Modello | Cores / Thread | Freq. CPU (Base / Turbo) | Cache L3 | Chip grafici | Freq. GPU | DDR3 | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-5650U | 2/4 | 2.2 / 3.2 GHz | 4 MB | HD 6000 | 300/1000 MHz | 1866 MHz | 15 W |
Core i7-5600U | 2/4 | 2.6 / 3.2 GHz | 4 MB | HD 5500 | 300/950 MHz | 1600 MHz | 15 W |
Core i7-5557U | 2/4 | 3.1 / 3.4 GHz | 4 MB | HD 6100 | 300/1100 MHz | 1866 MHz | 15 W |
Core i7-5550U | 2/4 | 2.0 / 3.0 GHz | 4 MB | HD 6000 | 300/1000 MHz | 1866 MHz | 15 W |
Core i7-5500U | 2/4 | 2.4 / 3.0 GHz | 4 MB | HD 5500 | 300/950 MHz | 1600 MHz | 15 W |
Core i5-5350U | 2/4 | 1.8 / 2.9 GHz | 3 MB | HD 6000 | 300/1000 MHz | 1866 MHz | 15 W |
Core i5-5300U | 2/4 | 2.3 / 2.9 GHz | 3 MB | HD 5500 | 300/900 MHz | 1600 MHz | 15 W |
Core i5-5287U | 2/4 | 2.9 / 3.3 GHz | 3 MB | HD 6100 | 300/1100 MHz | 1866 MHz | 15 W |
Core i5-5257U | 2/4 | 2.7 / 3.1 GHz | 3 MB | HD 6100 | 300/1050 MHz | 1866 MHz | 15 W |
Core i5-5250U | 2/4 | 1.6 / 2.7 GHz | 3 MB | HD 6000 | 300/1000 MHz | 1866 MHz | 15 W |
Core i5-5200U | 2/4 | 2.2 / 2.7 GHz | 3 MB | HD 5500 | 300/900 MHz | 1600 MHz | 15 W |
Core i3-5157U | 2/4 | 2.5 GHz | 3 MB | HD 6100 | 300/1000 MHz | 1866 MHz | 15 W |
Core i3-5010U | 2/4 | 2.1 GHz | 3 MB | HD 5500 | 300/900 MHz | 1600 MHz | 15 W |
Core i3-5005U | 2/4 | 2.0 GHz | 3 MB | HD 5500 | 300/850 MHz | 1600 MHz | 15 W |
Pentium 3805U | 2/2 | 1.9 GHz | 2 MB | HD | 300/800 MHz | 1600 MHz | 15 W |
Celeron 3755U | 2/2 | 1.7 GHz | 2 MB | HD | 300/800 MHz | 1600 MHz | 15 W |
Celeron 3205U | 2/2 | 1.5 GHz | 2 MB | HD | 300/800 MHz | 1600 MHz | 15 W |
Il modello di punta, indicato come Core i7-5557U, dovrebbe avere due core con Hyper-Threading capaci di operare a 3.1 / 3.4 GHz, mentre il chip grafico integrato (Iris Graphics 6100) sarebbe capace di operare tra 300 e 1100 MHz. Il controller di memoria dovrebbe supportare la memoria DDR3 fino a 1866 MHz, mentre la DDR3L dovrebbe arrivare a 1600 MHz. A completare le caratteristiche di questo modello un TDP di 15 watt.
La lista dei processori è lunga, come potete vedere dalla tabella, e anche le specifiche variano. Ci sono soluzioni Broadwell-U con chip grafici HD Graphics 6000 e 5500, che non solo opereranno a una frequenza massima di 1000 MHz, ma verosimilmente avranno anche un numero inferiore di unità di calcolo. Purtroppo l'esatta composizione dei chip grafici non è ancora trapelata.
![]() | Core i7-4790K | |
![]() | Core i5-4670 | |
![]() | Pentium G3258 |
In fondo alla gamma troviamo processori Pentium e Celeron, a quanto pare privi di Hyper-Threading e con una soluzione grafica ulteriormente depotenziata chiamata HD Graphics. Il tratto comune a tutti i modelli elencati è il TDP di 15 watt, e questo è strano, ma probabilmente sarà configurabile dagli OEM -staremo a vedere.