Intel pronta a dare l’addio al primo quad-core
Intel effettuerà nel corso dei prossimi mesi la rivisitazione delle gamme Core Solo, Core Duo, Celeron e Core 2 Quad. L'azienda, attesa con le prime proposte a 45 nm, non accetterà più ordini per i modelli riportati nella tabella qui di seguito. Dopo le date indicate, in commercio ci saranno quindi solamente le scorte rimaste, che al loro esaurimento segneranno l'addio di questi modelli.
Core Solo | Core Duo | Celeron M | Core 2 Extreme | |
Prodotto Velocità Data dell'ultimo ordine | U1300 ULV 1.06 GHz LF80538UE0042MX Dec 31, 2007 | L2500 LV 1.83 GHz LF80539LF0342MX Dec 31, 2007 | 430 1.73 GHz LF80538NE0301ME Dec 31, 2007 | QX6700 2.66 GHz HH80562PH0678M Jan 4, 2008 |
Prodotto Velocità Data dell'ultimo ordine | T1300 box 1.66 GHz BX80538T1300 Dec 31, 2007 | T2300 1.66 GHz LF80539GF0282M/X Dec 31, 2007 | 440 1.86 GHz LF80538NE0361M Dec 31, 2007 | QX6700 box 2.66 GHz BX80562QX6700 Jan 4, 2008 |
Prodotto Velocità Data dell'ultimo ordine | T1400 box 1.83 GHz BX80538T1400 Dec 31, 2007 | T2300E 1.66 GHz LE80539GF0282ME Dec 31, 2007 | 450 ULV 1.06 GHz LF80538NE0411ME Dec 31, 2007 | |
Prodotto Velocità Data dell'ultimo ordine | T2400 1.83 GHz LF80539GF0342MX Dec 31, 2007 | 420 box 1.6 GHz BX80538420 Dec 31, 2007 | ||
Prodotto Velocità Data dell'ultimo ordine | T2600 2.16 GHz LF80539GF0482MX Dec 31, 2007 | 430 box 1.73 GHz BX80538430 Dec 31, 2007 | ||
Prodotto Velocità Data dell'ultimo ordine | T2600 2.16 GHz LE80539GF0482MX Dec 31, 2007 | 440 box 1.86 GHz BX80538440 Dec 31, 2007 | ||
Prodotto Velocità Data dell'ultimo ordine | T2700 2.33 GHz LF80539GF0532MX Dec 31, 2007 | 450 box 2.00 GHz BX80538450 Dec 31, 2007 | ||
Prodotto Velocità Data dell'ultimo ordine | T2300 box 1.66 GHz BX80539T2300 Dec 31, 2007 | T2700 2.33 GHz LE80539GF0532MX Dec 31, 2007 | ||
Prodotto Velocità Data dell'ultimo ordine | T2300E box 1.66 GHz BX80539T2300E Dec 31, 2007 | |||
Prodotto Velocità Data dell'ultimo ordine | T2400 box 1.83 GHz BX80539T2400 Dec 31, 2007 | |||
Prodotto Velocità Data dell'ultimo ordine | T2500 box 2.00 GHz BX80539T2500 Dec 31, 2007 | |||
Prodotto Velocità Data dell'ultimo ordine | T2600 box 2.16 GHz BX80539T2600 Dec 31, 2007 | |||
Prodotto Velocità Data dell'ultimo ordine | T2700 box 2.33 GHz BX80539T2700 Dec 31, 2007 |
Considerate che la maggior parte dei processori di questa classifica è composta da soluzioni con brand Core e non Core 2 come la maggioranza dei modelli disponibile oggigiorno. Intel rimpiazza periodicamente le vecchie CPU con nuove e più potenti proposte, quindi questo processo di addio – tra cui rientrano i primi quad-core – è del tutto naturale.