Scheda tecnica
Pagina 2: Scheda tecnica
- Pagina 1 : iPhone 5: schermo da 4 pollici, chip A6, connettore Lightning e cuffie EarPods
- Pagina 2 : Scheda tecnica
- Pagina 3 : Più lungo, più sottile, più leggero
- Pagina 4 : I cambiamenti di cui avremmo fatto a meno
- Pagina 5 : Lightning, non fidatevi del nome
- Pagina 6 : Schermo, il Retina da 4 pollici
- Pagina 7 : 16:9 ed ergonomia
- Pagina 8 : Audio wideband, tre microfoni e nuovi auricolari
- Pagina 9 : Prestazioni, arriva il nuovo chip A6
- Pagina 10 : Autonomia
- Pagina 11 : Fotocamera
- Pagina 12 : Evoluzione della fotocamera
- Pagina 13 : Comunicazione Apple, cambiamenti generazionali
- Pagina 14 : Conclusioni, una per ogni tipo di utente
Scheda Tecnica
iPhone 5 | iPhone 4S | iPhone 4 | ||
Caratteristiche fisiche | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensioni (HxWxD) | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm | |
Peso | 112 grammi | 140 grammi | 137 grammi | |
Hardware | ||||
Processore | Apple A6 (dual core) | Apple A5 (dual core) | Apple A4 | |
Velocità processore | 1.3 GHz | 800 MHz | 800 MHz | |
Memoria RAM | 1 GB | 512 MB | 512 MB | |
Processore Grafico | PowerVR SGX 543 MP3 | PowerVR SGX 543 MP2 | PowerVR SGX 535 | |
Memoria archiviazione | 16 / 32 / 64 GB | 16 GB | 8 GB | |
Espansione memoria | No | No | No | |
Batteria | 1440 mAh | 1420 mAh | 1420 mAh | |
Connettori | ||||
USB | – | – | – | |
Audio | Jack 3.5 mm | Jack 3.5 mm | Jack 3.5 mm | |
HDMI | No | No | No | |
Host USB | – | – | – | |
Schermo | ||||
Dimensione | 4 '' | 3.5" | 3.5" | |
Tecnologia | LCD IPS in-cell | LCD IPS | LCD IPS | |
Risoluzione | 1136 x 640 pixel (326 ppi) | 960×640 pixel (326 ppi) | 960×640 pixel (326 ppi) | |
Touchscreen | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo | |
Numero tocchi | – | – | – | |
Fotocamera | ||||
Risoluzione | 8 Mpx BSI | 8 Mpx BSI | 5 Mpx BSI | |
Sensore | CMOS | CMOS | CMOS | |
Autofocus | Sì | Sì | Si | |
Pulsante fotocamera | Sì | Sì | Si | |
Zoom | – | – | – | |
Flash | LED | LED | LED | |
Risoluzione foto | 3262 x 2448 | 3264 x 2448 Pixel | 2592×1944 Pixel | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 @ 30 FPS | 1280×720 @ 30 FPS | |
Fotocamera secondaria | ||||
Risoluzione | 1,2 MP | 0,3 Mpx | 0,3 MP | |
Connettività | ||||
Rete GSM | Quad Band | Quad Band | Quad Band | |
HSDPA | 21 Mb/s | 14.4 Mbps | 14,4 Mbps | |
HSUPA | 5,76 Mb/s | 5.76 Mbps | 5,76 Mbps | |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 2.1 + EDR | |
Wi-Fi | 802.11 n 2.4 e 5 GHz | 802.11 n | 802.11 n | |
GPS | aGPS | aGPS | aGPS | |
Sensori | ||||
Accelerometro | Sì | Si | Si | |
Luminosità | Sì | Si | Si | |
Prossimità | Sì | Si | Si | |
Magnetometro | Sì | Si | Si | |
Giroscopio | Sì | No | No | |
Software | ||||
Sistema operativo | iOS 6 | iOS 6 | iOS 6 | |
Bundle Accessori | ||||
Caricabatteria | Sì | Si | Si | |
Custodia | No | No | No | |
Auricolari | Sì | Si | Si | |
MicroSD | No | No | No | |
Cavo AV | No | No | No | |
Prezzo | ||||
16 / 32 / 64 GB – 729 / 839 / 949 euro | 16 GB / 629 euro | 8 GB / 429 euro |
Pagina 2: Scheda tecnica
- Pagina 1 : iPhone 5: schermo da 4 pollici, chip A6, connettore Lightning e cuffie EarPods
- Pagina 2 : Scheda tecnica
- Pagina 3 : Più lungo, più sottile, più leggero
- Pagina 4 : I cambiamenti di cui avremmo fatto a meno
- Pagina 5 : Lightning, non fidatevi del nome
- Pagina 6 : Schermo, il Retina da 4 pollici
- Pagina 7 : 16:9 ed ergonomia
- Pagina 8 : Audio wideband, tre microfoni e nuovi auricolari
- Pagina 9 : Prestazioni, arriva il nuovo chip A6
- Pagina 10 : Autonomia
- Pagina 11 : Fotocamera
- Pagina 12 : Evoluzione della fotocamera
- Pagina 13 : Comunicazione Apple, cambiamenti generazionali
- Pagina 14 : Conclusioni, una per ogni tipo di utente
Indice
- 1 . iPhone 5: schermo da 4 pollici, chip A6, connettore Lightning e cuffie EarPods
- 2 . Scheda tecnica
- 3 . Più lungo, più sottile, più leggero
- 4 . I cambiamenti di cui avremmo fatto a meno
- 5 . Lightning, non fidatevi del nome
- 6 . Schermo, il Retina da 4 pollici
- 7 . 16:9 ed ergonomia
- 8 . Audio wideband, tre microfoni e nuovi auricolari
- 9 . Prestazioni, arriva il nuovo chip A6
- 10 . Autonomia
- 11 . Fotocamera
- 12 . Evoluzione della fotocamera
- 13 . Comunicazione Apple, cambiamenti generazionali
- 14 . Conclusioni, una per ogni tipo di utente