Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
Caratteristiche fisiche | |
---|---|
Dimensioni (HxWxD) | 137.9 x 69.2 x 8.6 mm |
Peso | 130 grammi |
Hardware | |
Processore | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 |
Velocità processore | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
Memoria RAM | 2 GB |
Processore Grafico | Adreno 330 |
Memoria archiviazione | 16/32 GB |
Espansione memoria | – |
Batteria | 2300 mAh |
Connettori | |
USB | microUSB 2.0 |
Audio | Jack 3,5 mm |
HDMI | – |
Host USB | – |
Schermo | |
Dimensione | 5" |
Tecnologia | True HD IPS+ |
Risoluzione | 1920×1080 |
Touchscreen | Capacitivo |
Numero tocchi | 10 |
Fotocamera | |
Risoluzione | 8 Mpx |
Sensore | Si |
Autofocus | Si |
Pulsante fotocamera | Si |
Zoom | – |
Flash | LED |
Risoluzione foto | 3264 x 2448 pixel |
Risoluzione video | 1920×1080 @ 30 FPS |
Fotocamera secondaria | |
Risoluzione | 1,3 MPx (video 1080p) |
Connettività | |
Rete GSM | Quad Band |
HSDPA | 4G (LTE) |
HSUPA | 5,76 Mbps |
Bluetooth | 4.0 con A2DP |
Wi-Fi | 802.11 n 2.4 e 5 GHz |
GPS | aGPS – Glonass |
NFC | Si |
Sensori | |
Accelerometro | Si |
Luminosità | Si |
Prossimità | Si |
Magnetometro | Si |
Giroscopio | Si |
Software | |
Sistema operativo | Android 4.4 KitKat |
Bundle Accessori | |
Caricabatteria | Si |
Custodia | No |
Auricolari | No |
MicroSD | No |
Cavo AV | No |
Prezzo | |
349 / 399 € |